Актуальные значения важнейших показателей американской экономики с разъяснением методологии расчёта и аналитической интерпретацией их значения для финансовых рынков.
| Индикатор | Значение | Предыд. | Изм. | Период | Источник | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП (реальный, SAAR) | +2,1% | +3,4% | -1,3 п.п. | Q1 2025 | BEA | Квартал |
| CPI (общий, г/г) | 3,4% | 3,5% | -0,1 п.п. | Апр. 2025 | BLS | Месяц |
| CPI (базовый, г/г) | 3,6% | 3,8% | -0,2 п.п. | Апр. 2025 | BLS | Месяц |
| PCE (базовый, г/г) | 2,8% | 2,8% | 0,0 | Мар. 2025 | BEA | Месяц |
| Ставка ФРС (Federal Funds Rate) | 5,25–5,5% | 5,25–5,5% | — | Май 2025 | Federal Reserve | 8 заседаний/год |
| Уровень безработицы (U-3) | 3,7% | 3,9% | -0,2 п.п. | Май 2025 | BLS | Месяц |
| Широкая безработица (U-6) | 7,1% | 7,3% | -0,2 п.п. | Май 2025 | BLS | Месяц |
| Прирост Nonfarm Payrolls | +175 тыс. | +242 тыс. | -67 тыс. | Май 2025 | BLS | Месяц |
| Средняя почасовая оплата (г/г) | +3,9% | +4,1% | -0,2 п.п. | Май 2025 | BLS | Месяц |
| Торговый баланс | -$67,4 млрд | -$71,8 млрд | +$4,4 млрд | Мар. 2025 | BEA / Census | Месяц |
| ISM Manufacturing PMI | 48,7 | 50,3 | -1,6 | Май 2025 | ISM | Месяц |
| ISM Services PMI | 53,8 | 51,4 | +2,4 | Май 2025 | ISM | Месяц |
| Розничные продажи (м/м) | +0,4% | -0,1% | +0,5 п.п. | Апр. 2025 | Census Bureau | Месяц |
| Промышленное производство (м/м) | +0,3% | +0,1% | +0,2 п.п. | Апр. 2025 | Federal Reserve | Месяц |
| Строительство новых домов | 1 360 тыс. (SAAR) | 1 422 тыс. | -4,4% | Апр. 2025 | Census / HUD | Месяц |
| Доходность UST 10Y | 4,42% | 4,38% | +4 б.п. | 13 июня 2025 | US Treasury | Ежедневно |
| Индекс доллара (DXY) | 104,83 | 104,12 | +0,69 | 13 июня 2025 | ICE | Ежедневно |
| VIX (индекс волатильности) | 18,74 | 19,41 | -0,67 | 13 июня 2025 | CBOE | Ежедневно |
Данные приводятся в образовательных целях. Источники: BLS, BEA, Federal Reserve, ISM, Census Bureau, CBOE, US Treasury, ICE. Актуально на 13 июня 2025 г.
| Дата | Отчёт / Событие | Прогноз | Значение | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 18 июня 2025 | Розничные продажи (май) | +0,3% м/м | — | Census Bureau |
| 18 июня 2025 | Промышленное производство (май) | +0,2% м/м | — | Federal Reserve |
| 25 июня 2025 | Потребительские расходы / PCE (май) | PCE базовый: 2,7% г/г | — | BEA |
| 26 июня 2025 | ВВП Q1 2025 — финальная оценка | +2,1% SAAR | — | BEA |
| 2 июля 2025 | Nonfarm Payrolls (июнь) | +160 тыс. | — | BLS |
| 11 июля 2025 | CPI (июнь) | +3,3% г/г | — | BLS |
| 30–31 июля 2025 | Заседание FOMC / Решение по ставке | Без изменений | — | Federal Reserve |
Прогнозы основаны на консенсус-опросах Bloomberg и Reuters Economics. Фактические данные могут существенно отличаться.